|
Find vej til Radio-& TV-Eksperten | |||
|
Beskrivelse | Afstand | Sum afstand | |
Drej fra ved afkørsel nr. 53 | ca. 600 m | 600 m | |
Drej til venstre ad Middelfartvej | ca. 10 km | 10,6 km | |
Drej til venstre ad Grønløkkevej | ca. 400 m | 11,0 km | |
Fortsæt ligeud ad Store Glasvej | ca. 100 m | 11,1 km | |
Fortsæt ligeud ad Åløkke Allé | ca. 400 m | 11,5 km | |
Drej til venstre ad Dronning Olgas Vej | ca. 100 m | 11,6 km | |
Drej til højre ad Steenbachsvej 1 | ca. 20 m | 11,6 km |
Beskrivelse | Afstand | Sum afstand | |
Drej fra ved afkørsel nr. 51 | ca. 500 m | 500 m | |
Følg 2. vej i Rundkørslen | ca. 100 m | 600 m | |
Følg Dalumvej | ca. 2,4 km | 3,0 km | |
Drej til højre ad Faaborgvej | ca. 300 m | 3,3 km | |
Fortsæt ligeud ad Sdr. Boulevard | ca. 900 m | 4,2 km | |
Drej til venstre ad J B Winsløws Vej | ca. 200 m | 4,4 km | |
Drej til højre ad Heden | ca. 600 m | 5,0 km | |
Drej til venstre ad Falen | ca. 200 m | 5,2 km | |
Drej til højre ad Grønløkkevej | ca. 900 m | 6,1 km | |
Fortsæt ligeud ad Store Glasvej | ca. 100 m | 6,2 km | |
Fortsæt ligeud ad Åløkke Allé | ca. 400 m | 6,6 km | |
Drej til venstre ad Dronning Olgas Vej | ca. 100 m | 6,7 km | |
Drej til højre ad Steenbachsvej 1 | ca. 20 m | 6,7 km |
Se hele kørselsbeskrivelsen på www.krak.dk
Kort tilbage til forsiden.
Steenbachsvej nr. 1